○Standort und Anzahl der Prout Dörfer [4]

 ● Chubu-Region

Insgesamt 342 Prout Dörfer, 4.826.304 Wohnungen. 

Bei 5 Personen pro Haushalt könnten 24.131.520 Menschen leben.



Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 21.720.000, so dass weitere 2.411.520 Menschen dort leben könnten.


※ Zahlen in Klammern sind die Bevölkerung von 2016

Gifu 52 Prout Dörfer 733.824 Wohnungen, 3.669.120 Menschen (2.069.000 Menschen)

Aichi 46 Prout Dörfer 649.152 Wohnungen, 3.245.760 Menschen (7.263.000 Menschen)

Shizuoka 22 Prout Dörfer 310.464 Wohnungen, 1.552.320 Menschen (3.751.000 Menschen)

Yamanashi 30 Prout Dörfer 423.360 Wohnungen, 2.116.800 Menschen (855.700 Menschen)

Nagano 74 Prout Dörfer 1.044.288 Wohnungen, 5.221.440 Menschen (2.146.000 Menschen)

Fukui 29 Prout Dörfer 409.248 Wohnungen, 2.046.240 Menschen (803.200 Menschen)

Ishikawa 3 Prout Dörfer 42.336 Wohnungen, 211.680 Menschen (1.157.000 Menschen)

Toyama 29 Prout Dörfer 409.248 Wohnungen, 2.046.240 Menschen (1.088.000 Menschen)

Niigata 57 Prout Dörfer 804.384 Wohnungen, 4.021.920 Menschen (2.365.000 Menschen)



● Kinki Region

Insgesamt 259 Dörfer, 3.655.008 Häuser.

Bei einer 5-köpfigen Familie können 18.204.480 Personen untergebracht werden.

Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 20.792.000, daher müssen 2.587.520 Personen in andere Gebiete umziehen.


In Klammern ist die Bevölkerung von 2016

Osaka 29 Dörfer 409.248 Häuser, 2.046.240 Personen (8.863.000 Personen)

Nara 25 Dörfer 338.688 Häuser, 1.764.000 Personen (1.401.000 Personen)

Wakayama 4 Dörfer 56.448 Häuser, 282.240 Personen (1.019.000 Personen)

Hyogo 77 Dörfer 1.086.625 Häuser, 5.433.120 Personen (5.572.000 Personen)

Kyoto 29 Dörfer 409.248 Häuser, 2.046.240 Personen (2.543.000 Personen)

Shiga 57 Dörfer 804.384 Häuser, 4.021.920 Personen (1.394.000 Personen)

Mie 38 Dörfer 536.256 Häuser, 2.681.280 Personen (1.839.000 Personen)


● Chugoku Region

Insgesamt 209 Dörfer, 2.949.408 Häuser.

Bei einer 5-köpfigen Familie können 14.747.040 Personen untergebracht werden.

Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 7.563.000, daher können zusätzlich 7.184.040 Personen untergebracht werden.


In Klammern ist die Bevölkerung von 2016

Okayama 77 Dörfer 1.086.624 Häuser, 5.433.120 Personen (1.932.000 Personen)

Tottori 6 Dörfer 84.672 Häuser, 423.360 Personen (588.700 Personen)

Hiroshima 89 Dörfer 1.255.968 Häuser, 6.279.840 Personen (1.174.000 Personen)

Shimane 0 Dörfer 0 Personen (713.100 Personen)

Yamaguchi 37 Dörfer 522.144 Häuser, 2.610.720 Personen (1.445.000 Personen)


コメントを投稿

0 コメント