○Standort und Anzahl der Prout Dörfer [3]

   Als nächstes die Anzahl der Gemeinden und Wohnungen aus der Karte der "möglichen Standorte für die Errichtung von Prout Dörfern".


● Hokkaido Region

Insgesamt 682 Prout Dörfer, 9.624.384 Wohnungen. 

Bei 5 Personen pro Haushalt könnten 48.121.920 Menschen leben.

Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 5.474.000, so dass weitere 42.647.920 Menschen dort leben könnten.



● Tohoku-Region

Insgesamt 523 Prout Dörfer, 7.380.576 Wohnungen. 

Bei 5 Personen pro Haushalt könnten 36.902.880 Menschen leben.

Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 9.021.000, so dass weitere 27.879.000 Menschen dort leben könnten.


※ Zahlen in Klammern sind die Bevölkerung von 2016

Fukushima 84 Prout Dörfer 1.185.408 Wohnungen, 5.927.040 Menschen (1.992.000 Menschen)

Miyagi 107 Prout Dörfer 1.509.984 Wohnungen, 7.549.920 Menschen (2.303.000 Menschen)

Yamagata 51 Prout Dörfer 719.712 Wohnungen, 3.598.560 Menschen (1.160.000 Menschen)

Iwate 127 Prout Dörfer 1.792.224 Wohnungen, 8.961.120 Menschen (1.318.000 Menschen)

Tohoku 89 Prout Dörfer 1.255.968 Wohnungen, 6.279.840 Menschen (1.086.000 Menschen)

Aomori 65 Prout Dörfer 917.280 Wohnungen, 4.586.400 Menschen (1.383.000 Menschen)


● Kanto-Region

Insgesamt 663 Prout Dörfer, 9.356.256 Wohnungen. 

Bei 5 Personen pro Haushalt könnten 46.781.280 Menschen leben.

Die Bevölkerung im Jahr 2016 betrug 42.600.000, so dass weitere 4.181.280 Menschen dort leben könnten.


※ Zahlen in Klammern sind die Bevölkerung von 2016

Kanagawa 33 Prout Dörfer 465.696 Wohnungen, 2.328.480 Menschen (9.072.000 Menschen)

Tokio 31 Prout Dörfer 437.472 Wohnungen, 2.187.360 Menschen (13.350.000 Menschen)

Chiba 86 Prout Dörfer 1.213.632 Wohnungen, 6.068.160 Menschen (6.148.000 Menschen)

Saitama 119 Prout Dörfer 1.679.328 Wohnungen, 8.396.640 Menschen (7.150.000 Menschen)

Gunma 103 Prout Dörfer 1.453.536 Wohnungen, 7.267.680 Menschen (1.991.000 Menschen)

Tochigi 128 Prout Dörfer 1.806.336 Wohnungen, 9.031.680 Menschen (1.989.000 Menschen)

Ibaraki 163 Prout Dörfer 2.300.256 Wohnungen, 11.501.280 Menschen (2.960.000 Menschen)


コメントを投稿

0 コメント