● Région du Tohoku
Total de 523 villages, 7 380 576 résidences.
Si une famille de 5 personnes peut vivre dans chaque résidence, cela signifie qu'il y a de la place pour 36 902 880 personnes.
En 2016, la population était de 9 021 000 personnes, donc 27 879 000 personnes supplémentaires peuvent être logées.
※ Les chiffres entre parenthèses indiquent la population en 2016
Fukushima 84 villages 1 185 408 résidences, 5 927 040 personnes (1 992 000 personnes)
Miyagi 107 villages 1 509 984 résidences, 7 549 920 personnes (2 303 000 personnes)
Yamagata 51 villages 719 712 résidences, 3 598 560 personnes (1 160 000 personnes)
Iwate 127 villages 1 792 224 résidences, 8 961 120 personnes (1 318 000 personnes)
Tohoku 89 villages 1 255 968 résidences, 6 279 840 personnes (1 086 000 personnes)
Aomori 65 villages 917 280 résidences, 4 586 400 personnes (1 383 000 personnes)
● Région du Kanto
Total de 663 villages, 9 356 256 résidences.
Si une famille de 5 personnes peut vivre dans chaque résidence, cela signifie qu'il y a de la place pour 46 781 280 personnes.
En 2016, la population était de 42 600 000 personnes, donc 4 181 280 personnes supplémentaires peuvent être logées.
※ Les chiffres entre parenthèses indiquent la population en 2016
Kanagawa 33 villages 465 696 résidences, 2 328 480 personnes (9 072 000 personnes)
Tokyo 31 villages 437 472 résidences, 2 187 360 personnes (13 350 000 personnes)
Chiba 86 villages 1 213 632 résidences, 6 068 160 personnes (6 148 000 personnes)
Saitama 119 villages 1 679 328 résidences, 8 396 640 personnes (7 150 000 personnes)
Gunma 103 villages 1 453 536 résidences, 7 267 680 personnes (1 991 000 personnes)
Tochigi 128 villages 1 806 336 résidences, 9 031 680 personnes (1 989 000 personnes)
Ibaraki 163 villages 2 300 256 résidences, 11 501 280 personnes (2 960 000 personnes)
0 コメント