● المنطقة الكانتو
العدد الإجمالي 663 فيليدج، و9356256 وحدة سكنية.
في حالة الأسرة الواحدة التي تتكون من 5 أشخاص، يمكن أن يعيش 46781280 شخصًا.
عدد السكان في عام 2016 كان 42600000 شخصًا، لذا يمكن ل4181280 شخصًا إضافيًا العيش هناك.
※ الأرقام في الأقواس تمثل عدد السكان في عام 2016
كاناغاوا 33 فيليدج، 465696 وحدة سكنية، 2328480 شخصًا (9072000 شخصًا)
طوكيو 31 فيليدج، 437472 وحدة سكنية، 2187360 شخصًا (13350000 شخصًا)
تشيبا 86 فيليدج، 1213632 وحدة سكنية، 6068160 شخصًا (6148000 شخصًا)
سايتاما 119 فيليدج، 1679328 وحدة سكنية، 8396640 شخصًا (7150000 شخصًا)
غونما 103 فيليدج، 1453536 وحدة سكنية، 7267680 شخصًا (1991000 شخصًا)
توتشيغي 128 فيليدج، 1806336 وحدة سكنية، 9031680 شخصًا (1989000 شخصًا)
إيباراكي 163 فيليدج، 2300256 وحدة سكنية، 11501280 شخصًا (2960000 شخصًا)
● المنطقة الوسطى
العدد الإجمالي 342 فيليدج، و4826304 وحدة سكنية.
في حالة الأسرة الواحدة التي تتكون من 5 أشخاص، يمكن أن يعيش 24131520 شخصًا.
عدد السكان في عام 2016 كان 21720000 شخصًا، لذا يمكن ل2411520 شخصًا إضافيًا العيش هناك.
※ الأرقام في الأقواس تمثل عدد السكان في عام 2016
غيفو 52 فيليدج، 733824 وحدة سكنية، 3669120 شخصًا (2069000 شخصًا)
أيتشي 46 فيليدج، 649152 وحدة سكنية، 3245760 شخصًا (7263000 شخصًا)
شيزوكا 22 فيليدج، 310464 وحدة سكنية، 1552320 شخصًا (3751000 شخصًا)
ياماناشي 30 فيليدج، 423360 وحدة سكنية، 2116800 شخصًا (855700 شخصًا)
ناغانو 74 فيليدج، 1044288 وحدة سكنية، 5221440 شخصًا (2146000 شخصًا)
فوكوي 29 فيليدج، 409248 وحدة سكنية، 2046240 شخصًا (803200 شخصًا)
إيشيكاوا 3 فيليدج، 42336 وحدة سكنية، 211680 شخصًا (1157000 شخصًا)
توياما 29 فيليدج، 409248 وحدة سكنية، 2046240 شخصًا (1088000 شخصًا)
0 コメント